PBH 粉体贯流式回转阀
产品特点
- 内部抛光处理,加强物料流动性
- 强化轴承支撑设计,提升转子与阀体的配合精度
- 进出口大开口、高倾斜角设计,提高粉体流动
- 嵌入式轴承,强度与精度佳
- 外壳与叶轮间低间隙,提高输送效率
适用范围
- 粉料
- 气力输送系统
尺寸 / 参数表
单位:mm(另有标注除外) · 表格可左右滑动
| Model | Φd | H | ΦD | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBH210-200 | 212 | 405 | 84 | 290 | 186 |
| PBH260-250 | 265 | 445 | 108 | 373 | 226 |
| PBH320-300 | 315 | 560 | 135 | 433 | 308 |
| PBH370-350 | 360 | 620 | 163 | 474 | 350 |
| PBH430-400 | 410 | 715 | 185 | 520 | 395 |
| PBH550-500 | 515 | 810 | 185 | 570 | 445 |
| PBH650-600 | 610 | 955 | 210 | 798 | 629 |



