GRL 粒体重力下料回转阀
产品特点
- 防咬料设计,避免运转中发生粒子剪断现象,降低设备振动及故障风险
- 强化轴承支撑设计,提升转子与阀体的配合精度
适用范围
- 颗粒及粉碎料
- 计量系统
尺寸 / 参数表
单位:mm(另有标注除外) · 表格可左右滑动
| Model | Φd | H | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| GRL100-100 | 108 | 200 | 239 | 141.5 |
| GRL150-150 | 162 | 270 | 271.5 | 181 |
| GRL200-200 | 212 | 340 | 292.5 | 202 |
| GRL250-250 | 265 | 400 | 344 | 234.5 |
| GRL320-300 | 315 | 500 | 371.5 | 262 |



