铝镁合金料仓(长裙座)
产品特点
- 料仓材质:铝镁合金 AlMg3
- 料仓直径 2400–10000 mm,容积 10–3000 m³
- 长裙座或短裙座,60° 锥底
- 地脚螺栓支撑于钢结构平台,或立于混凝土基础之上
- 助流设施:气垫、气动锤、空气炮
- 可针对工艺要求设计粉料专用、粒料专用料仓
标准组件与可选项
01
标准
入料管、出料口、排风口、吊耳、支腿、铭牌
02
可选
护栏、护笼爬梯、上料管道、料位计接管、视窗、电缆护管、称量模块、吊臂
需要掺混或均化功能,请见掺混料仓。设计标准 SH 3078,验收标准 SH 3513。
尺寸 / 参数表
单位:mm(另有标注除外) · 表格可左右滑动
D = 2400 mm,锥角 60°
| Model | V (m³) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-025-2400-07500-60 | 25 | 2,400 | 4,800 | 7,500 | 2,700 |
| LS-030-2400-08750-60 | 30 | 2,400 | 6,050 | 8,750 | 2,700 |
| LS-036-2400-10000-60 | 36 | 2,400 | 7,300 | 10,000 | 2,700 |
| LS-042-2400-11250-60 | 42 | 2,400 | 8,550 | 11,250 | 2,700 |
| LS-047-2400-12500-60 | 47 | 2,400 | 9,800 | 12,500 | 2,700 |
| LS-053-2400-13750-60 | 53 | 2,400 | 11,050 | 13,750 | 2,700 |
| LS-058-2400-15000-60 | 58 | 2,400 | 12,300 | 15,000 | 2,700 |
| LS-064-2400-16250-60 | 64 | 2,400 | 13,550 | 16,250 | 2,700 |
| LS-070-2400-17500-60 | 70 | 2,400 | 14,800 | 17,500 | 2,700 |
| LS-075-2400-18750-60 | 75 | 2,400 | 16,050 | 18,750 | 2,700 |
| LS-081-2400-20000-60 | 81 | 2,400 | 17,300 | 20,000 | 2,700 |
D = 3000 mm,锥角 60°
| Model | V (m³) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-036-3000-07500-60 | 36 | 3,000 | 4,200 | 7,500 | 3,300 |
| LS-045-3000-08750-60 | 45 | 3,000 | 5,450 | 8,750 | 3,300 |
| LS-054-3000-10000-60 | 54 | 3,000 | 6,700 | 10,000 | 3,300 |
| LS-062-3000-11250-60 | 62 | 3,000 | 7,950 | 11,250 | 3,300 |
| LS-071-3000-12500-60 | 71 | 3,000 | 9,200 | 12,500 | 3,300 |
| LS-080-3000-13750-60 | 80 | 3,000 | 10,450 | 13,750 | 3,300 |
| LS-089-3000-15000-60 | 89 | 3,000 | 11,700 | 15,000 | 3,300 |
| LS-098-3000-16250-60 | 98 | 3,000 | 12,950 | 16,250 | 3,300 |
| LS-107-3000-17500-60 | 107 | 3,000 | 14,200 | 17,500 | 3,300 |
| LS-116-3000-18750-60 | 116 | 3,000 | 15,450 | 18,750 | 3,300 |
| LS-125-3000-20000-60 | 125 | 3,000 | 16,700 | 20,000 | 3,300 |
| LS-133-3000-21250-60 | 133 | 3,000 | 17,950 | 21,250 | 3,300 |
| LS-142-3000-22500-60 | 142 | 3,000 | 19,200 | 22,500 | 3,300 |
| LS-151-3000-23750-60 | 151 | 3,000 | 20,450 | 23,750 | 3,300 |
| LS-160-3000-25000-60 | 160 | 3,000 | 21,700 | 25,000 | 3,300 |
| LS-169-3000-26250-60 | 169 | 3,000 | 22,950 | 26,250 | 3,300 |
| LS-178-3000-27500-60 | 178 | 3,000 | 24,200 | 27,500 | 3,300 |
D = 3500 mm,锥角 60°
| Model | V (m³) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-047-3500-07500-60 | 47 | 3,500 | 3,750 | 7,500 | 3,750 |
| LS-059-3500-08750-60 | 59 | 3,500 | 5,000 | 8,750 | 3,750 |
| LS-071-3500-10000-60 | 71 | 3,500 | 6,250 | 10,000 | 3,750 |
| LS-083-3500-11250-60 | 83 | 3,500 | 7,500 | 11,250 | 3,750 |
| LS-095-3500-12500-60 | 95 | 3,500 | 8,750 | 12,500 | 3,750 |
| LS-107-3500-13750-60 | 107 | 3,500 | 10,000 | 13,750 | 3,750 |
| LS-119-3500-15000-60 | 119 | 3,500 | 11,250 | 15,000 | 3,750 |
| LS-131-3500-16250-60 | 131 | 3,500 | 12,500 | 16,250 | 3,750 |
| LS-143-3500-17500-60 | 143 | 3,500 | 13,750 | 17,500 | 3,750 |
| LS-155-3500-18750-60 | 155 | 3,500 | 15,000 | 18,750 | 3,750 |
| LS-167-3500-20000-60 | 167 | 3,500 | 16,250 | 20,000 | 3,750 |
| LS-179-3500-21250-60 | 179 | 3,500 | 17,500 | 21,250 | 3,750 |
| LS-191-3500-22500-60 | 191 | 3,500 | 18,750 | 22,500 | 3,750 |
| LS-203-3500-23750-60 | 203 | 3,500 | 20,000 | 23,750 | 3,750 |
| LS-215-3500-25000-60 | 215 | 3,500 | 21,250 | 25,000 | 3,750 |
| LS-227-3500-26250-60 | 227 | 3,500 | 22,500 | 26,250 | 3,750 |
| LS-239-3500-27500-60 | 239 | 3,500 | 23,750 | 27,500 | 3,750 |
D = 4200 mm,锥角 60°
| Model | V (m³) | D (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-094-4200-10000-60 | 94 | 4,200 | 5,500 | 10,000 | 4,500 |
| LS-111-4200-11250-60 | 111 | 4,200 | 6,750 | 11,250 | 4,500 |
| LS-128-4200-12500-60 | 128 | 4,200 | 8,000 | 12,500 | 4,500 |
| LS-146-4200-13750-60 | 146 | 4,200 | 9,250 | 13,750 | 4,500 |
| LS-163-4200-15000-60 | 163 | 4,200 | 10,500 | 15,000 | 4,500 |
| LS-180-4200-16250-60 | 180 | 4,200 | 11,750 | 16,250 | 4,500 |
| LS-198-4200-17500-60 | 198 | 4,200 | 13,000 | 17,500 | 4,500 |
| LS-215-4200-18750-60 | 215 | 4,200 | 14,250 | 18,750 | 4,500 |
| LS-232-4200-20000-60 | 232 | 4,200 | 15,500 | 20,000 | 4,500 |
| LS-250-4200-21250-60 | 250 | 4,200 | 16,750 | 21,250 | 4,500 |
| LS-267-4200-22500-60 | 267 | 4,200 | 18,000 | 22,500 | 4,500 |
| LS-284-4200-23750-60 | 284 | 4,200 | 19,250 | 23,750 | 4,500 |
| LS-302-4200-25000-60 | 302 | 4,200 | 20,500 | 25,000 | 4,500 |
| LS-319-4200-26250-60 | 319 | 4,200 | 21,750 | 26,250 | 4,500 |
| LS-336-4200-27500-60 | 336 | 4,200 | 23,000 | 27,500 | 4,500 |



