GQM 快拆中压回转阀(轨道式)
产品特点
- 防咬料设计,避免运转中发生粒子剪断现象,降低设备振动及故障风险
- 强化轴承支撑设计,提升转子与阀体的配合精度
- 特殊拆卸方式,换料清洁更加便利
- 阀体排气口设计,提升填充效率
- 轴心采用双唇轴封止漏设计,降低泄漏
适用范围
- 颗粒及粉料
- 需频繁清洁、换料的场合
- 气力输送系统
- 计量系统
尺寸 / 参数表
单位:mm(另有标注除外) · 表格可左右滑动
| Model | Φd | H | ΦQ | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GQM150-100 | 108 | 270 | 48.3 | 254 | 226 | 517 |
| GQM200-150 | 162 | 360 | 48.3 | 296.5 | 264.5 | 553 |
| GQM250-200 | 212 | 450 | 60.3 | 330 | 294 | 675 |
| GQM320-250 | 265 | 500 | 76.1 | 416 | 336 | 765 |
| GQM400-300 | 315 | 600 | 88.9 | 423 | 380 | 956 |
| GQM480-350 | 346 | 750 | 88.9 | 499 | 404 | 1008 |
| GQM550-400 | 396 | 850 | 108 | 525 | 429 | 1058 |
| GQM630-500 | 500 | 970 | 108 | 646 | 556 | 1312 |
| GQM730-600 | 600 | 1070 | 141.3 | 710 | 620 | 1440 |



