KUC U 型气封式气动闸刀阀
产品特点
- 适用于粒体下料管线中要求气密的场合
- 防咬料设计,避免磨损
- 气封圈设计,防止动作时摩擦,延长使用寿命
- 压差 2.8 kg/cm² 下零泄漏
适用范围
- 粒料
尺寸 / 参数表
单位:mm(另有标注除外) · 表格可左右滑动
| Model | Φd | ΦD | H | A | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUC050 | 57 | 165 | 120 | 115 | 395.5 | 168 |
| KUC065 | 72 | 185 | 120 | 115 | 419.5 | 185.5 |
| KUC080 | 85 | 200 | 120 | 115 | 452 | 215.5 |
| KUC100 | 110 | 229 | 120 | 115 | 515 | 260 |
| KUC125 | 134 | 254 | 120 | 115 | 585 | 309.5 |
| KUC150 | 159 | 285 | 120 | 115 | 674 | 339 |
| KUC200 | 210 | 343 | 150 | 140 | 778.5 | 425.5 |
| KUC250 | 260 | 406 | 150 | 140 | 909 | 515 |
| KUC300 | 310 | 483 | 150 | 140 | 976.5 | 553.5 |
| KUC350 | 350 | 533 | 180 | 140 | 1134 | 625 |
| KUC400 | 400 | 597 | 180 | 140 | 1285 | 711 |
| KUC450 | 450 | 635 | 180 | 140 | 1432.5 | 785 |
| KUC500 | 500 | 715 | 180 | 140 | 1580 | 860.5 |


